交通アクセスや駐車場、各種お問合せにつきましては、ご利用案内ページをご覧ください。
フィールド | 人工芝サッカー場/メイングラウンド1面(小人用サッカーコート2面またはフットサルコート4面) |
---|---|
総面積 | 9,461m2 |
メイングラウンド面積 | 8,812m2 |
サブグラウンド面積 | 649m2 |
メイングラウンド照明 | 6基(1基/1kW 10灯) |
サブグラウンド照明 | 2基(1基/1kW 3灯) |
竣工 | 平成19年6月(供用開始6月4日) |
慢性的なグランド不足の解消とサッカーを通じたスポーツ交流及び地域間交流を促進することにより、市のスポーツ振興を図るため整備されたナイター対応の専用サッカー場です。敷地面積 18,642.09m2あり、照明設備の平均照度は200ルクス以上あります。
延床面積 | 300m2 |
---|---|
構造 | 鉄筋コンクリート造2階建 |
設備 | 事務室/会議室/ロッカールーム/シャワー室/トイレ/器具庫/ホール |
駐車場 | バス駐車場4台/駐輪場16m/一般駐車場53台程度(うち4台が身体障害者用駐車場) |
1階は野坂中学校の部室、2階がクラブハウスとなっています。